国を比較
最大 5 か国を横に並べて比較 — 基本情報とすべての統計指標を、参照年・出典付きで。
日本語名・英語名・ISO コード (JP, DEU)・通称 (米国, 英国 など) で探せます。
| 基本情報 | ||
|---|---|---|
| 首都 | Beijing | Washington D.C. |
| 地域 | アジア東アジア | アメリカ北アメリカ |
| 言語 | Chinese | English |
| 通貨 | Chinese yuan (¥) | United States dollar ($) |
| 面積 (km²) | 9,706,961 | 9,372,610 |
| 人口密度 (人/km²) | 144.9 | 36.5 |
| 国連加盟 | 加盟 | 加盟 |
| ISO コード | CN / CHN | US / USA |
| 統計指標 | ||
| 人口 (人) | 1,406,585,0002025 · 出典 | 341,784,8572025 · 出典 |
| 人口増加率 (%/年) | -0.2%2025 · 出典 | 0.5%2025 · 出典 |
| GDP (米ドル) | $19.50T2025 · 出典 | $30.77T2025 · 出典 |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $13,8622025 · 出典 | $90,0272025 · 出典 |
| 平均寿命 (歳) | 78.02024 · 出典 | 78.92024 · 出典 |
| 都市人口比率 (%) | 66.3%2025 · 出典 | 80.2%2025 · 出典 |
| インターネット利用率 (%) | 91.6%2025 · 出典 | 94.7%2024 · 出典 |
| 国土面積 (km²) | 9,388,2102023 · 出典 | 9,147,4202023 · 出典 |
棒は選んだ国どうしの値の比較です (最も長い棒 = 最大値)。国・指標ごとに取得可能な最新年の値のため、列によって年が異なることがあります。 すべて外す
中国
アメリカ