出典付きの世界統計
250 の国・地域の人口・地理・経済・社会統計。すべての数値が出典にリンクします — 統計指標 8 種は世界銀行、基本情報はオープンデータセットから。
国一覧
| 国名 | 地域 | 人口 | 面積 (km²) | 人口密度 (/km²) |
|---|---|---|---|---|
インド | アジア | 1,463,865,525 | 3,287,590 | 445.3 |
中国 | アジア | 1,406,585,000 | 9,706,961 | 144.9 |
アメリカ | アメリカ | 341,784,857 | 9,372,610 | 36.5 |
インドネシア | アジア | 285,721,236 | 1,904,569 | 150.0 |
パキスタン | アジア | 255,219,554 | 881,912 | 289.4 |
ナイジェリア | アフリカ | 237,527,782 | 923,768 | 257.1 |
ブラジル | アメリカ | 212,812,405 | 8,515,767 | 25.0 |
バングラデシュ | アジア | 175,686,899 | 147,570 | 1190.5 |
ロシア | ヨーロッパ | 143,513,328 | 17,098,242 | 8.4 |
エチオピア | アフリカ | 135,472,051 | 1,104,300 | 122.7 |
メキシコ | アメリカ | 131,946,900 | 1,964,375 | 67.2 |
日本 | アジア | 123,366,734 | 377,930 | 326.4 |
エジプト | アフリカ | 118,365,995 | 1,002,450 | 118.1 |
フィリピン | アジア | 116,786,962 | 342,353 | 341.1 |
コンゴ民主共和国 | アフリカ | 112,832,473 | 2,344,858 | 48.1 |
ベトナム | アジア | 101,598,527 | 331,212 | 306.7 |
イラン | アジア | 92,417,681 | 1,648,195 | 56.1 |
トルコ | アジア | 85,878,556 | 783,562 | 109.6 |
ドイツ | ヨーロッパ | 83,491,249 | 357,114 | 233.8 |
タイ | アジア | 71,619,863 | 513,120 | 139.6 |
タンザニア | アフリカ | 70,545,865 | 945,087 | 74.6 |
イギリス | ヨーロッパ | 69,487,000 | 242,900 | 286.1 |
フランス | ヨーロッパ | 68,720,337 | 551,695 | 124.6 |
南アフリカ | アフリカ | 64,747,319 | 1,221,037 | 53.0 |
イタリア | ヨーロッパ | 58,915,656 | 301,336 | 195.5 |
ケニア | アフリカ | 57,532,493 | 580,367 | 99.1 |
ミャンマー | アジア | 54,850,648 | 676,578 | 81.1 |
コロンビア | アメリカ | 53,425,635 | 1,141,748 | 46.8 |
韓国 | アジア | 51,684,564 | 100,210 | 515.8 |
スーダン | アフリカ | 51,662,147 | 1,886,068 | 27.4 |
ウガンダ | アフリカ | 51,384,894 | 241,550 | 212.7 |
スペイン | ヨーロッパ | 49,355,143 | 505,992 | 97.5 |
アルジェリア | アフリカ | 47,435,312 | 2,381,741 | 19.9 |
イラク | アジア | 47,020,774 | 438,317 | 107.3 |
アルゼンチン | アメリカ | 45,851,378 | 2,780,400 | 16.5 |
アフガニスタン | アジア | 43,844,111 | 652,230 | 67.2 |
イエメン | アジア | 41,773,878 | 527,968 | 79.1 |
カナダ | アメリカ | 41,651,653 | 9,984,670 | 4.2 |
アンゴラ | アフリカ | 39,040,039 | 1,246,700 | 31.3 |
ウクライナ | ヨーロッパ | 38,980,376 | 603,500 | 64.6 |
モロッコ | アフリカ | 38,430,770 | 446,550 | 86.1 |
ウズベキスタン | アジア | 37,053,428 | 447,400 | 82.8 |
サウジアラビア | アジア | 36,973,555 | 2,149,690 | 17.2 |
ポーランド | ヨーロッパ | 36,435,861 | 312,679 | 116.5 |
マレーシア | アジア | 35,977,838 | 330,803 | 108.8 |
モザンビーク | アフリカ | 35,631,653 | 801,590 | 44.5 |
ガーナ | アフリカ | 35,064,272 | 238,533 | 147.0 |
ペルー | アメリカ | 34,576,665 | 1,285,216 | 26.9 |
マダガスカル | アフリカ | 32,740,678 | 587,041 | 55.8 |
コートジボワール | アフリカ | 32,711,547 | 322,463 | 101.4 |
カメルーン | アフリカ | 29,879,337 | 475,442 | 62.8 |
ネパール | アジア | 29,618,118 | 147,181 | 201.2 |
ベネズエラ | アメリカ | 28,516,896 | 916,445 | 31.1 |
ニジェール | アフリカ | 27,917,831 | 1,267,000 | 22.0 |
オーストラリア | オセアニア | 27,614,411 | 7,692,024 | 3.6 |
北朝鮮 | アジア | 26,571,036 | 120,538 | 220.4 |
シリア | アジア | 25,620,427 | 185,180 | 138.4 |
マリ | アフリカ | 25,198,821 | 1,240,192 | 20.3 |
ブルキナファソ | アフリカ | 24,074,580 | 272,967 | 88.2 |
マラウイ | アフリカ | 22,216,120 | 118,484 | 187.5 |
ザンビア | アフリカ | 21,913,874 | 752,612 | 29.1 |
スリランカ | アジア | 21,756,000 | 65,610 | 331.6 |
チャド | アフリカ | 21,003,705 | 1,284,000 | 16.4 |
カザフスタン | アジア | 20,843,754 | 2,724,900 | 7.6 |
チリ | アメリカ | 19,859,921 | 756,102 | 26.3 |
ソマリア | アフリカ | 19,654,739 | 637,657 | 30.8 |
ルーマニア | ヨーロッパ | 19,020,271 | 238,391 | 79.8 |
セネガル | アフリカ | 18,931,966 | 196,722 | 96.2 |
グアテマラ | アメリカ | 18,687,881 | 108,889 | 171.6 |
エクアドル | アメリカ | 18,289,896 | 276,841 | 66.1 |
オランダ | ヨーロッパ | 18,087,633 | 41,850 | 432.2 |
カンボジア | アジア | 17,847,982 | 181,035 | 98.6 |
ジンバブエ | アフリカ | 16,950,795 | 390,757 | 43.4 |
ギニア | アフリカ | 15,099,727 | 245,857 | 61.4 |
ベナン | アフリカ | 14,814,460 | 112,622 | 131.5 |
ルワンダ | アフリカ | 14,569,341 | 26,338 | 553.2 |
ブルンジ | アフリカ | 14,390,003 | 27,834 | 517.0 |
ボリビア | アメリカ | 12,581,843 | 1,098,581 | 11.5 |
チュニジア | アフリカ | 12,348,573 | 163,610 | 75.5 |
南スーダン | アフリカ | 12,188,788 | 619,745 | 19.7 |
ベルギー | ヨーロッパ | 11,941,781 | 30,528 | 391.2 |
ハイチ | アメリカ | 11,906,095 | 27,750 | 429.0 |
ヨルダン | アジア | 11,520,684 | 89,342 | 129.0 |
ドミニカ共和国 | アメリカ | 11,520,487 | 48,671 | 236.7 |
UAE | アジア | 11,513,149 | 83,600 | 137.7 |
ホンジュラス | アメリカ | 11,005,850 | 112,492 | 97.8 |
キューバ | アメリカ | 10,937,203 | 109,884 | 99.5 |
チェコ | ヨーロッパ | 10,886,878 | 78,865 | 138.0 |
ポルトガル | ヨーロッパ | 10,804,871 | 92,090 | 117.3 |
タジキスタン | アジア | 10,786,734 | 143,100 | 75.4 |
パプアニューギニア | オセアニア | 10,762,817 | 462,840 | 23.3 |
スウェーデン | ヨーロッパ | 10,596,620 | 450,295 | 23.5 |
ギリシャ | ヨーロッパ | 10,413,962 | 131,990 | 78.9 |
アゼルバイジャン | アジア | 10,246,996 | 86,600 | 118.3 |
イスラエル | アジア | 10,122,800 | 20,770 | 487.4 |
ハンガリー | ヨーロッパ | 9,514,251 | 93,028 | 102.3 |
オーストリア | ヨーロッパ | 9,208,163 | 83,871 | 109.8 |
スイス | ヨーロッパ | 9,092,436 | 41,284 | 220.2 |
ベラルーシ | ヨーロッパ | 9,085,991 | 207,600 | 43.8 |
シエラレオネ | アフリカ | 8,819,794 | 71,740 | 122.9 |
トーゴ | アフリカ | 8,591,626 | 56,785 | 151.3 |
ラオス | アジア | 7,873,046 | 236,800 | 33.2 |
トルクメニスタン | アジア | 7,618,847 | 488,100 | 15.6 |
香港 | アジア | 7,498,900 | 1,104 | 6792.5 |
リビア | アフリカ | 7,458,555 | 1,759,540 | 4.2 |
キルギス | アジア | 7,343,064 | 199,951 | 36.7 |
パラグアイ | アメリカ | 7,013,078 | 406,752 | 17.2 |
ニカラグア | アメリカ | 7,007,502 | 130,373 | 53.7 |
セルビア | ヨーロッパ | 6,549,143 | 88,361 | 74.1 |
コンゴ共和国 | アフリカ | 6,484,437 | 342,000 | 19.0 |
ブルガリア | ヨーロッパ | 6,433,302 | 110,879 | 58.0 |
エルサルバドル | アメリカ | 6,365,503 | 21,041 | 302.5 |
シンガポール | アジア | 6,111,175 | 710 | 8607.3 |
デンマーク | ヨーロッパ | 6,009,169 | 43,094 | 139.4 |
レバノン | アジア | 5,849,421 | 10,452 | 559.6 |
リベリア | アフリカ | 5,731,206 | 111,369 | 51.5 |
フィンランド | ヨーロッパ | 5,646,436 | 338,424 | 16.7 |
ノルウェー | ヨーロッパ | 5,610,870 | 323,802 | 17.3 |
中央アフリカ | アフリカ | 5,513,282 | 622,984 | 8.8 |
オマーン | アジア | 5,494,691 | 309,500 | 17.8 |
アイルランド | ヨーロッパ | 5,484,367 | 70,273 | 78.0 |
スロバキア | ヨーロッパ | 5,413,813 | 49,037 | 110.4 |
パレスチナ | アジア | 5,413,596 | 6,220 | 870.4 |
ニュージーランド | オセアニア | 5,324,700 | 270,467 | 19.7 |
モーリタニア | アフリカ | 5,315,065 | 1,030,700 | 5.2 |
コスタリカ | アメリカ | 5,152,950 | 51,100 | 100.8 |
クウェート | アジア | 4,865,298 | 17,818 | 273.1 |
パナマ | アメリカ | 4,571,189 | 75,417 | 60.6 |
ジョージア | アジア | 3,935,766 | 69,700 | 56.5 |
クロアチア | ヨーロッパ | 3,876,200 | 56,594 | 68.5 |
エリトリア | アフリカ | 3,607,003 | 117,600 | 30.7 |
モンゴル | アジア | 3,568,978 | 1,564,110 | 2.3 |
ウルグアイ | アメリカ | 3,384,688 | 181,034 | 18.7 |
プエルトリコ | アメリカ | 3,184,835 | 8,870 | 359.1 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ヨーロッパ | 3,140,095 | 51,209 | 61.3 |
ナミビア | アフリカ | 3,092,816 | 825,615 | 3.7 |
アルメニア | アジア | 3,086,700 | 29,743 | 103.8 |
カタール | アジア | 2,972,215 | 11,586 | 256.5 |
リトアニア | ヨーロッパ | 2,888,774 | 65,300 | 44.2 |
ジャマイカ | アメリカ | 2,837,077 | 10,991 | 258.1 |
ガンビア | アフリカ | 2,822,093 | 10,689 | 264.0 |
ガボン | アフリカ | 2,593,130 | 267,668 | 9.7 |
ボツワナ | アフリカ | 2,562,122 | 582,000 | 4.4 |
レソト | アフリカ | 2,363,325 | 30,355 | 77.9 |
モルドバ | ヨーロッパ | 2,360,527 | 33,846 | 69.7 |
アルバニア | ヨーロッパ | 2,349,580 | 28,748 | 81.7 |
ギニアビサウ | アフリカ | 2,249,515 | 36,125 | 62.3 |
スロベニア | ヨーロッパ | 2,130,986 | 20,273 | 105.1 |
赤道ギニア | アフリカ | 1,938,431 | 28,051 | 69.1 |
ラトビア | ヨーロッパ | 1,847,785 | 64,559 | 28.6 |
北マケドニア | ヨーロッパ | 1,820,909 | 25,713 | 70.8 |
バーレーン | アジア | 1,600,366 | 765 | 2092.0 |
東ティモール | アジア | 1,418,517 | 14,874 | 95.4 |
キプロス | ヨーロッパ | 1,370,754 | 9,251 | 148.2 |
トリニダード・トバゴ | アメリカ | 1,367,764 | 5,130 | 266.6 |
エストニア | ヨーロッパ | 1,366,475 | 45,227 | 30.2 |
エスワティニ | アフリカ | 1,256,174 | 17,364 | 72.3 |
モーリシャス | アフリカ | 1,243,741 | 2,040 | 609.7 |
ジブチ | アフリカ | 1,184,076 | 23,200 | 51.0 |
フィジー | オセアニア | 933,154 | 18,272 | 51.1 |
コモロ | アフリカ | 882,847 | 1,862 | 474.1 |
ソロモン諸島 | オセアニア | 838,645 | 28,896 | 29.0 |
ガイアナ | アメリカ | 835,986 | 214,969 | 3.9 |
ブータン | アジア | 796,682 | 38,394 | 20.8 |
ルクセンブルク | ヨーロッパ | 686,970 | 2,586 | 265.6 |
マカオ | アジア | 685,900 | 30 | 22863.3 |
スリナム | アメリカ | 639,850 | 163,820 | 3.9 |
モンテネグロ | ヨーロッパ | 623,129 | 13,812 | 45.1 |
マルタ | ヨーロッパ | 579,704 | 316 | 1834.5 |
モルディブ | アジア | 529,676 | 300 | 1765.6 |
カーボベルデ | アフリカ | 527,326 | 4,033 | 130.8 |
ブルネイ | アジア | 466,330 | 5,765 | 80.9 |
ベリーズ | アメリカ | 422,924 | 22,966 | 18.4 |
バハマ | アメリカ | 403,033 | 13,943 | 28.9 |
アイスランド | ヨーロッパ | 392,404 | 103,000 | 3.8 |
バヌアツ | オセアニア | 335,169 | 12,189 | 27.5 |
ニューカレドニア | オセアニア | 295,333 | 18,575 | 15.9 |
バルバドス | アメリカ | 282,623 | 430 | 657.3 |
フランス領ポリネシア | オセアニア | 282,465 | 4,167 | 67.8 |
サントメ・プリンシペ | アフリカ | 240,254 | 964 | 249.2 |
サモア | オセアニア | 219,306 | 2,842 | 77.2 |
セントルシア | アメリカ | 180,149 | 616 | 292.4 |
グアム | オセアニア | 168,999 | 549 | 307.8 |
キュラソー | アメリカ | 156,263 | 444 | 351.9 |
キリバス | オセアニア | 136,488 | 811 | 168.3 |
セーシェル | アフリカ | 122,730 | 452 | 271.5 |
グレナダ | アメリカ | 117,303 | 344 | 341.0 |
ミクロネシア | オセアニア | 113,683 | 702 | 161.9 |
アルバ | アメリカ | 108,785 | 180 | 604.4 |
アメリカ領ヴァージン諸島 | アメリカ | 103,792 | 347 | 299.1 |
トンガ | オセアニア | 103,742 | 747 | 138.9 |
セントビンセント・グレナディーン | アメリカ | 99,924 | 389 | 256.9 |
アンティグア・バーブーダ | アメリカ | 94,209 | 442 | 213.1 |
マン島 | ヨーロッパ | 84,118 | 572 | 147.1 |
アンドラ | ヨーロッパ | 82,904 | 468 | 177.1 |
ケイマン諸島 | アメリカ | 75,844 | 264 | 287.3 |
ドミニカ国 | アメリカ | 65,871 | 751 | 87.7 |
バミューダ | アメリカ | 64,555 | 54 | 1195.5 |
グリーンランド | アメリカ | 56,831 | 2,166,086 | 0.0 |
フェロー諸島 | ヨーロッパ | 54,900 | 1,393 | 39.4 |
セントキッツ・ネーヴィス連邦 | アメリカ | 46,922 | 261 | 179.8 |
タークス・カイコス諸島 | アメリカ | 46,855 | 948 | 49.4 |
アメリカ領サモア | オセアニア | 46,029 | 199 | 231.3 |
シント・マールテン | アメリカ | 43,923 | 34 | 1291.9 |
北マリアナ諸島 | オセアニア | 43,541 | 464 | 93.8 |
リヒテンシュタイン | ヨーロッパ | 41,024 | 160 | 256.4 |
ジブラルタル | ヨーロッパ | 40,126 | 6 | 6687.7 |
イギリス領ヴァージン諸島 | アメリカ | 39,732 | 151 | 263.1 |
モナコ | ヨーロッパ | 38,341 | 2 | 18980.7 |
マーシャル諸島 | オセアニア | 36,282 | 181 | 200.5 |
サンマリノ | ヨーロッパ | 34,109 | 61 | 559.2 |
サン・マルタン | アメリカ | 24,941 | 53 | 470.6 |
パラオ | オセアニア | 17,663 | 459 | 38.5 |
ナウル | オセアニア | 12,025 | 21 | 572.6 |
ツバル | オセアニア | 9,492 | 26 | 365.1 |
アンギラ | アメリカ | — | 91 | — |
南極大陸 | 南極 | — | 14,000,000 | — |
オーランド | ヨーロッパ | — | 1,580 | — |
サン・バルテルミー島 | アメリカ | — | 21 | — |
BES諸島 | アメリカ | — | 328 | — |
ブーベ島 | 南極 | — | 49 | — |
ココス諸島 | オセアニア | — | 14 | — |
クック諸島 | オセアニア | — | 236 | — |
クリスマス島 | オセアニア | — | 135 | — |
西サハラ | アフリカ | — | 266,000 | — |
フォークランド諸島 | アメリカ | — | 12,173 | — |
フランス領ギアナ | アメリカ | — | 83,534 | — |
ガーンジー | ヨーロッパ | — | 78 | — |
グアドループ | アメリカ | — | 1,628 | — |
サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 | 南極 | — | 3,903 | — |
ハード島とマクドナルド諸島 | 南極 | — | 412 | — |
イギリス領インド洋地域 | アフリカ | — | 60 | — |
ジャージー | ヨーロッパ | — | 116 | — |
マルティニーク | アメリカ | — | 1,128 | — |
モントセラト | アメリカ | — | 102 | — |
ノーフォーク島 | オセアニア | — | 36 | — |
ニウエ | オセアニア | — | 260 | — |
サンピエール島及びミクロン島 | アメリカ | — | 242 | — |
ピトケアン諸島 | オセアニア | — | 47 | — |
レユニオン | アフリカ | — | 2,511 | — |
セントヘレナ | アフリカ | — | 394 | — |
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | ヨーロッパ | — | -1 | — |
フランス領南方・南極地域 | 南極 | — | 7,747 | — |
トケラウ | オセアニア | — | 12 | — |
台湾 | アジア | — | 36,193 | — |
合衆国領有小離島 | アメリカ | — | 34 | — |
バチカン | ヨーロッパ | — | 0 | — |
ウォリス・フツナ | オセアニア | — | 142 | — |
コソボ | ヨーロッパ | — | 10,908 | — |
マヨット | アフリカ | — | 374 | — |
人口: 世界銀行 (SP.POP.TOTL、国ごとに取得可能な最新年)。列見出しをクリックすると並べ替えできます。
インド
中国
アメリカ
インドネシア
パキスタン
ナイジェリア
ブラジル
バングラデシュ
ロシア
エチオピア
メキシコ
日本
エジプト
フィリピン
コンゴ民主共和国
ベトナム
イラン
トルコ
ドイツ
タイ
タンザニア
イギリス
フランス
南アフリカ
イタリア
ケニア
ミャンマー
コロンビア
韓国
スーダン
ウガンダ
スペイン
アルジェリア
イラク
アルゼンチン
アフガニスタン
イエメン
カナダ
アンゴラ
ウクライナ
モロッコ
ウズベキスタン
サウジアラビア
ポーランド
マレーシア
モザンビーク
ガーナ
ペルー
マダガスカル
コートジボワール
カメルーン
ネパール
ベネズエラ
ニジェール
オーストラリア
北朝鮮
シリア
マリ
ブルキナファソ
マラウイ
ザンビア
スリランカ
チャド
カザフスタン
チリ
ソマリア
ルーマニア
セネガル
グアテマラ
エクアドル
オランダ
カンボジア
ジンバブエ
ギニア
ベナン
ルワンダ
ブルンジ
ボリビア
チュニジア
南スーダン
ベルギー
ハイチ
ヨルダン
ドミニカ共和国
UAE
ホンジュラス
キューバ
チェコ
ポルトガル
タジキスタン
パプアニューギニア
スウェーデン
ギリシャ
アゼルバイジャン
イスラエル
ハンガリー
オーストリア
スイス
ベラルーシ
シエラレオネ
トーゴ
ラオス
トルクメニスタン
香港
リビア
キルギス
パラグアイ
ニカラグア
セルビア
コンゴ共和国
ブルガリア
エルサルバドル
シンガポール
デンマーク
レバノン
リベリア
フィンランド
ノルウェー
中央アフリカ
オマーン
アイルランド
スロバキア
パレスチナ
ニュージーランド
モーリタニア
コスタリカ
クウェート
パナマ
ジョージア
クロアチア
エリトリア
モンゴル
ウルグアイ
プエルトリコ
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ナミビア
アルメニア
カタール
リトアニア
ジャマイカ
ガンビア
ガボン
ボツワナ
レソト
モルドバ
アルバニア
ギニアビサウ
スロベニア
赤道ギニア
ラトビア
北マケドニア
バーレーン
東ティモール
キプロス
トリニダード・トバゴ
エストニア
エスワティニ
モーリシャス
ジブチ
フィジー
コモロ
ソロモン諸島
ガイアナ
ブータン
ルクセンブルク
マカオ
スリナム
モンテネグロ
マルタ
モルディブ
カーボベルデ
ブルネイ
ベリーズ
バハマ
アイスランド
バヌアツ
ニューカレドニア
バルバドス
フランス領ポリネシア
サントメ・プリンシペ
サモア
セントルシア
グアム
キュラソー
キリバス
セーシェル
グレナダ
ミクロネシア
アルバ
アメリカ領ヴァージン諸島
トンガ
セントビンセント・グレナディーン
アンティグア・バーブーダ
マン島
アンドラ
ケイマン諸島
ドミニカ国
バミューダ
グリーンランド
フェロー諸島
セントキッツ・ネーヴィス連邦
タークス・カイコス諸島
アメリカ領サモア
シント・マールテン
北マリアナ諸島
リヒテンシュタイン
ジブラルタル
イギリス領ヴァージン諸島
モナコ
マーシャル諸島
サンマリノ
サン・マルタン
パラオ
ナウル
ツバル
アンギラ
南極大陸
オーランド
サン・バルテルミー島
BES諸島
ブーベ島
ココス諸島
クック諸島
クリスマス島
西サハラ
フォークランド諸島
フランス領ギアナ
ガーンジー
グアドループ
サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島
ハード島とマクドナルド諸島
イギリス領インド洋地域
ジャージー
マルティニーク
モントセラト
ノーフォーク島
ニウエ
サンピエール島及びミクロン島
ピトケアン諸島
レユニオン
セントヘレナ
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
フランス領南方・南極地域
トケラウ
台湾
合衆国領有小離島
バチカン
ウォリス・フツナ
コソボ
マヨット