エクアドル
エクアドル共和国
基本情報
- 首都
- Quito
- 地域
- アメリカ · 南アメリカ
- 言語
- Spanish
- 通貨
- United States dollar ($)
- 面積
- 276,841 km²
- 座標
- -2.00, -77.50
- 国連加盟
- 加盟
- ISO コード
- EC / ECU
出典: mledoze/countries (ODbL 1.0)
地図
国境: Natural Earth (パブリックドメイン)。表示用に簡略化しています。
統計指標
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口 (人) | 18,289,896 | 2025 | World Bank Open Data |
| 人口増加率 (%/年) | 0.8% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (米ドル) | $130.32B | 2025 | World Bank Open Data |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $7,125 | 2025 | World Bank Open Data |
| 平均寿命 (歳) | 77.6 | 2024 | World Bank Open Data |
| 都市人口比率 (%) | 63.4% | 2025 | World Bank Open Data |
| インターネット利用率 (%) | 77.2% | 2024 | World Bank Open Data |
| 国土面積 (km²) | 248,360 | 2023 | World Bank Open Data |
指標ごとに取得可能な最新年の値。世界銀行オープンデータ、CC BY-4.0。
コロンビア
ペルー