コスタリカ
コスタリカ共和国
基本情報
- 首都
- San José
- 地域
- アメリカ · 中央アメリカ
- 言語
- Spanish
- 通貨
- Costa Rican colón (₡)
- 面積
- 51,100 km²
- 座標
- 10.00, -84.00
- 国連加盟
- 加盟
- ISO コード
- CR / CRI
出典: mledoze/countries (ODbL 1.0)
地図
国境: Natural Earth (パブリックドメイン)。表示用に簡略化しています。
統計指標
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口 (人) | 5,152,950 | 2025 | World Bank Open Data |
| 人口増加率 (%/年) | 0.4% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (米ドル) | $102.90B | 2025 | World Bank Open Data |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $19,970 | 2025 | World Bank Open Data |
| 平均寿命 (歳) | 81.0 | 2024 | World Bank Open Data |
| 都市人口比率 (%) | 79.7% | 2025 | World Bank Open Data |
| インターネット利用率 (%) | 87.2% | 2024 | World Bank Open Data |
| 国土面積 (km²) | 51,060 | 2023 | World Bank Open Data |
指標ごとに取得可能な最新年の値。世界銀行オープンデータ、CC BY-4.0。
ニカラグア
パナマ