アイスランド
アイスランド
基本情報
- 首都
- Reykjavik
- 地域
- ヨーロッパ · 北ヨーロッパ
- 言語
- Icelandic
- 通貨
- Icelandic króna (kr)
- 面積
- 103,000 km²
- 座標
- 65.00, -18.00
- 国連加盟
- 加盟
- ISO コード
- IS / ISL
出典: mledoze/countries (ODbL 1.0)
地図
国境: Natural Earth (パブリックドメイン)。表示用に簡略化しています。
統計指標
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口 (人) | 392,404 | 2025 | World Bank Open Data |
| 人口増加率 (%/年) | 1.5% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (米ドル) | $38.58B | 2025 | World Bank Open Data |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $98,323 | 2025 | World Bank Open Data |
| 平均寿命 (歳) | 82.8 | 2024 | World Bank Open Data |
| 都市人口比率 (%) | 94.2% | 2025 | World Bank Open Data |
| インターネット利用率 (%) | 98.2% | 2024 | World Bank Open Data |
| 国土面積 (km²) | 100,830 | 2023 | World Bank Open Data |
指標ごとに取得可能な最新年の値。世界銀行オープンデータ、CC BY-4.0。