パラグアイ
パラグアイ共和国
基本情報
- 首都
- Asunción
- 地域
- アメリカ · 南アメリカ
- 言語
- Guaraní, Spanish
- 通貨
- Paraguayan guaraní (₲)
- 面積
- 406,752 km²
- 座標
- -23.00, -58.00
- 国連加盟
- 加盟
- ISO コード
- PY / PRY
出典: mledoze/countries (ODbL 1.0)
地図
国境: Natural Earth (パブリックドメイン)。表示用に簡略化しています。
統計指標
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口 (人) | 7,013,078 | 2025 | World Bank Open Data |
| 人口増加率 (%/年) | 1.2% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (米ドル) | $49.28B | 2025 | World Bank Open Data |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $7,027 | 2025 | World Bank Open Data |
| 平均寿命 (歳) | 74.0 | 2024 | World Bank Open Data |
| 都市人口比率 (%) | 70.4% | 2025 | World Bank Open Data |
| インターネット利用率 (%) | 81.6% | 2024 | World Bank Open Data |
| 国土面積 (km²) | 396,012 | 2023 | World Bank Open Data |
指標ごとに取得可能な最新年の値。世界銀行オープンデータ、CC BY-4.0。
アルゼンチン
ブラジル
ボリビア