ボリビア
ボリビア多民族国
基本情報
- 首都
- Sucre
- 地域
- アメリカ · 南アメリカ
- 言語
- Aymara, Guaraní, Quechua, Spanish
- 通貨
- Bolivian boliviano (Bs.)
- 面積
- 1,098,581 km²
- 座標
- -17.00, -65.00
- 国連加盟
- 加盟
- ISO コード
- BO / BOL
出典: mledoze/countries (ODbL 1.0)
地図
国境: Natural Earth (パブリックドメイン)。表示用に簡略化しています。
統計指標
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口 (人) | 12,581,843 | 2025 | World Bank Open Data |
| 人口増加率 (%/年) | 1.3% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (米ドル) | $64.77B | 2025 | World Bank Open Data |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $5,148 | 2025 | World Bank Open Data |
| 平均寿命 (歳) | 68.7 | 2024 | World Bank Open Data |
| 都市人口比率 (%) | 71.6% | 2025 | World Bank Open Data |
| インターネット利用率 (%) | 79.7% | 2024 | World Bank Open Data |
| 国土面積 (km²) | 1,083,300 | 2023 | World Bank Open Data |
指標ごとに取得可能な最新年の値。世界銀行オープンデータ、CC BY-4.0。
アルゼンチン
チリ
パラグアイ
ブラジル
ペルー