ドミニカ国
ドミニカ国
基本情報
- 首都
- Roseau
- 地域
- アメリカ · カリブ海
- 言語
- English
- 通貨
- Eastern Caribbean dollar ($)
- 面積
- 751 km²
- 座標
- 15.42, -61.33
- 国連加盟
- 加盟
- ISO コード
- DM / DMA
出典: mledoze/countries (ODbL 1.0)
地図
国境: Natural Earth (パブリックドメイン)。表示用に簡略化しています。
統計指標
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口 (人) | 65,871 | 2025 | World Bank Open Data |
| 人口増加率 (%/年) | -0.5% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (米ドル) | $723.86M | 2025 | World Bank Open Data |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $10,989 | 2025 | World Bank Open Data |
| 平均寿命 (歳) | 71.3 | 2024 | World Bank Open Data |
| 都市人口比率 (%) | 74.0% | 2025 | World Bank Open Data |
| インターネット利用率 (%) | 82.0% | 2024 | World Bank Open Data |
| 国土面積 (km²) | 750 | 2023 | World Bank Open Data |
指標ごとに取得可能な最新年の値。世界銀行オープンデータ、CC BY-4.0。