グアム
グアム
基本情報
- 首都
- Hagåtña
- 地域
- オセアニア · ミクロネシア
- 言語
- Chamorro, English, Spanish
- 通貨
- United States dollar ($)
- 面積
- 549 km²
- 座標
- 13.47, 144.78
- 国連加盟
- 非加盟
- ISO コード
- GU / GUM
出典: mledoze/countries (ODbL 1.0)
地図
国境: Natural Earth (パブリックドメイン)。表示用に簡略化しています。
統計指標
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口 (人) | 168,999 | 2025 | World Bank Open Data |
| 人口増加率 (%/年) | 0.7% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (米ドル) | $6.91B | 2022 | World Bank Open Data |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $41,833 | 2022 | World Bank Open Data |
| 平均寿命 (歳) | 77.4 | 2024 | World Bank Open Data |
| 都市人口比率 (%) | 94.2% | 2025 | World Bank Open Data |
| インターネット利用率 (%) | 80.5% | 2017 | World Bank Open Data |
| 国土面積 (km²) | 540 | 2023 | World Bank Open Data |
指標ごとに取得可能な最新年の値。世界銀行オープンデータ、CC BY-4.0。