Guam
Guam
Basics
- Capital
- Hagåtña
- Region
- Oceania · Micronesia
- Languages
- Chamorro, English, Spanish
- Currencies
- United States dollar ($)
- Area
- 549 km²
- Coordinates
- 13.47, 144.78
- UN member
- No
- ISO codes
- GU / GUM
Source: mledoze/countries (ODbL 1.0)
Map
Boundaries: Natural Earth (public domain), simplified for display.
Indicators
| Indicator | Value | Year | Source |
|---|---|---|---|
| Population (people) | 168,999 | 2025 | World Bank Open Data |
| Population growth (% / year) | 0.7% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (current US$) | $6.91B | 2022 | World Bank Open Data |
| GDP per capita (current US$) | $41,833 | 2022 | World Bank Open Data |
| Life expectancy at birth (years) | 77.4 | 2024 | World Bank Open Data |
| Urban population (% of total) | 94.2% | 2025 | World Bank Open Data |
| Internet users (% of population) | 80.5% | 2017 | World Bank Open Data |
| Land area (km²) | 540 | 2023 | World Bank Open Data |
Latest available year per indicator. World Bank Open Data, CC BY-4.0.