World statistics, with sources
Population, geography, economy and society for 250 countries and territories. Every figure links back to its source — 8 indicators from the World Bank, country basics from open datasets.
Countries
| Country | Region | Population | Area (km²) | Density (/km²) |
|---|---|---|---|---|
India | Asia | 1,463,865,525 | 3,287,590 | 445.3 |
China | Asia | 1,406,585,000 | 9,706,961 | 144.9 |
United States | Americas | 341,784,857 | 9,372,610 | 36.5 |
Indonesia | Asia | 285,721,236 | 1,904,569 | 150.0 |
Pakistan | Asia | 255,219,554 | 881,912 | 289.4 |
Nigeria | Africa | 237,527,782 | 923,768 | 257.1 |
Brazil | Americas | 212,812,405 | 8,515,767 | 25.0 |
Bangladesh | Asia | 175,686,899 | 147,570 | 1190.5 |
Russia | Europe | 143,513,328 | 17,098,242 | 8.4 |
Ethiopia | Africa | 135,472,051 | 1,104,300 | 122.7 |
Mexico | Americas | 131,946,900 | 1,964,375 | 67.2 |
Japan | Asia | 123,366,734 | 377,930 | 326.4 |
Egypt | Africa | 118,365,995 | 1,002,450 | 118.1 |
Philippines | Asia | 116,786,962 | 342,353 | 341.1 |
DR Congo | Africa | 112,832,473 | 2,344,858 | 48.1 |
Vietnam | Asia | 101,598,527 | 331,212 | 306.7 |
Iran | Asia | 92,417,681 | 1,648,195 | 56.1 |
Türkiye | Asia | 85,878,556 | 783,562 | 109.6 |
Germany | Europe | 83,491,249 | 357,114 | 233.8 |
Thailand | Asia | 71,619,863 | 513,120 | 139.6 |
Tanzania | Africa | 70,545,865 | 945,087 | 74.6 |
United Kingdom | Europe | 69,487,000 | 242,900 | 286.1 |
France | Europe | 68,720,337 | 551,695 | 124.6 |
South Africa | Africa | 64,747,319 | 1,221,037 | 53.0 |
Italy | Europe | 58,915,656 | 301,336 | 195.5 |
Kenya | Africa | 57,532,493 | 580,367 | 99.1 |
Myanmar | Asia | 54,850,648 | 676,578 | 81.1 |
Colombia | Americas | 53,425,635 | 1,141,748 | 46.8 |
South Korea | Asia | 51,684,564 | 100,210 | 515.8 |
Sudan | Africa | 51,662,147 | 1,886,068 | 27.4 |
Uganda | Africa | 51,384,894 | 241,550 | 212.7 |
Spain | Europe | 49,355,143 | 505,992 | 97.5 |
Algeria | Africa | 47,435,312 | 2,381,741 | 19.9 |
Iraq | Asia | 47,020,774 | 438,317 | 107.3 |
Argentina | Americas | 45,851,378 | 2,780,400 | 16.5 |
Afghanistan | Asia | 43,844,111 | 652,230 | 67.2 |
Yemen | Asia | 41,773,878 | 527,968 | 79.1 |
Canada | Americas | 41,651,653 | 9,984,670 | 4.2 |
Angola | Africa | 39,040,039 | 1,246,700 | 31.3 |
Ukraine | Europe | 38,980,376 | 603,500 | 64.6 |
Morocco | Africa | 38,430,770 | 446,550 | 86.1 |
Uzbekistan | Asia | 37,053,428 | 447,400 | 82.8 |
Saudi Arabia | Asia | 36,973,555 | 2,149,690 | 17.2 |
Poland | Europe | 36,435,861 | 312,679 | 116.5 |
Malaysia | Asia | 35,977,838 | 330,803 | 108.8 |
Mozambique | Africa | 35,631,653 | 801,590 | 44.5 |
Ghana | Africa | 35,064,272 | 238,533 | 147.0 |
Peru | Americas | 34,576,665 | 1,285,216 | 26.9 |
Madagascar | Africa | 32,740,678 | 587,041 | 55.8 |
Ivory Coast | Africa | 32,711,547 | 322,463 | 101.4 |
Cameroon | Africa | 29,879,337 | 475,442 | 62.8 |
Nepal | Asia | 29,618,118 | 147,181 | 201.2 |
Venezuela | Americas | 28,516,896 | 916,445 | 31.1 |
Niger | Africa | 27,917,831 | 1,267,000 | 22.0 |
Australia | Oceania | 27,614,411 | 7,692,024 | 3.6 |
North Korea | Asia | 26,571,036 | 120,538 | 220.4 |
Syria | Asia | 25,620,427 | 185,180 | 138.4 |
Mali | Africa | 25,198,821 | 1,240,192 | 20.3 |
Burkina Faso | Africa | 24,074,580 | 272,967 | 88.2 |
Malawi | Africa | 22,216,120 | 118,484 | 187.5 |
Zambia | Africa | 21,913,874 | 752,612 | 29.1 |
Sri Lanka | Asia | 21,756,000 | 65,610 | 331.6 |
Chad | Africa | 21,003,705 | 1,284,000 | 16.4 |
Kazakhstan | Asia | 20,843,754 | 2,724,900 | 7.6 |
Chile | Americas | 19,859,921 | 756,102 | 26.3 |
Somalia | Africa | 19,654,739 | 637,657 | 30.8 |
Romania | Europe | 19,020,271 | 238,391 | 79.8 |
Senegal | Africa | 18,931,966 | 196,722 | 96.2 |
Guatemala | Americas | 18,687,881 | 108,889 | 171.6 |
Ecuador | Americas | 18,289,896 | 276,841 | 66.1 |
Netherlands | Europe | 18,087,633 | 41,850 | 432.2 |
Cambodia | Asia | 17,847,982 | 181,035 | 98.6 |
Zimbabwe | Africa | 16,950,795 | 390,757 | 43.4 |
Guinea | Africa | 15,099,727 | 245,857 | 61.4 |
Benin | Africa | 14,814,460 | 112,622 | 131.5 |
Rwanda | Africa | 14,569,341 | 26,338 | 553.2 |
Burundi | Africa | 14,390,003 | 27,834 | 517.0 |
Bolivia | Americas | 12,581,843 | 1,098,581 | 11.5 |
Tunisia | Africa | 12,348,573 | 163,610 | 75.5 |
South Sudan | Africa | 12,188,788 | 619,745 | 19.7 |
Belgium | Europe | 11,941,781 | 30,528 | 391.2 |
Haiti | Americas | 11,906,095 | 27,750 | 429.0 |
Jordan | Asia | 11,520,684 | 89,342 | 129.0 |
Dominican Republic | Americas | 11,520,487 | 48,671 | 236.7 |
United Arab Emirates | Asia | 11,513,149 | 83,600 | 137.7 |
Honduras | Americas | 11,005,850 | 112,492 | 97.8 |
Cuba | Americas | 10,937,203 | 109,884 | 99.5 |
Czechia | Europe | 10,886,878 | 78,865 | 138.0 |
Portugal | Europe | 10,804,871 | 92,090 | 117.3 |
Tajikistan | Asia | 10,786,734 | 143,100 | 75.4 |
Papua New Guinea | Oceania | 10,762,817 | 462,840 | 23.3 |
Sweden | Europe | 10,596,620 | 450,295 | 23.5 |
Greece | Europe | 10,413,962 | 131,990 | 78.9 |
Azerbaijan | Asia | 10,246,996 | 86,600 | 118.3 |
Israel | Asia | 10,122,800 | 20,770 | 487.4 |
Hungary | Europe | 9,514,251 | 93,028 | 102.3 |
Austria | Europe | 9,208,163 | 83,871 | 109.8 |
Switzerland | Europe | 9,092,436 | 41,284 | 220.2 |
Belarus | Europe | 9,085,991 | 207,600 | 43.8 |
Sierra Leone | Africa | 8,819,794 | 71,740 | 122.9 |
Togo | Africa | 8,591,626 | 56,785 | 151.3 |
Laos | Asia | 7,873,046 | 236,800 | 33.2 |
Turkmenistan | Asia | 7,618,847 | 488,100 | 15.6 |
Hong Kong | Asia | 7,498,900 | 1,104 | 6792.5 |
Libya | Africa | 7,458,555 | 1,759,540 | 4.2 |
Kyrgyzstan | Asia | 7,343,064 | 199,951 | 36.7 |
Paraguay | Americas | 7,013,078 | 406,752 | 17.2 |
Nicaragua | Americas | 7,007,502 | 130,373 | 53.7 |
Serbia | Europe | 6,549,143 | 88,361 | 74.1 |
Congo | Africa | 6,484,437 | 342,000 | 19.0 |
Bulgaria | Europe | 6,433,302 | 110,879 | 58.0 |
El Salvador | Americas | 6,365,503 | 21,041 | 302.5 |
Singapore | Asia | 6,111,175 | 710 | 8607.3 |
Denmark | Europe | 6,009,169 | 43,094 | 139.4 |
Lebanon | Asia | 5,849,421 | 10,452 | 559.6 |
Liberia | Africa | 5,731,206 | 111,369 | 51.5 |
Finland | Europe | 5,646,436 | 338,424 | 16.7 |
Norway | Europe | 5,610,870 | 323,802 | 17.3 |
Central African Republic | Africa | 5,513,282 | 622,984 | 8.8 |
Oman | Asia | 5,494,691 | 309,500 | 17.8 |
Ireland | Europe | 5,484,367 | 70,273 | 78.0 |
Slovakia | Europe | 5,413,813 | 49,037 | 110.4 |
Palestine | Asia | 5,413,596 | 6,220 | 870.4 |
New Zealand | Oceania | 5,324,700 | 270,467 | 19.7 |
Mauritania | Africa | 5,315,065 | 1,030,700 | 5.2 |
Costa Rica | Americas | 5,152,950 | 51,100 | 100.8 |
Kuwait | Asia | 4,865,298 | 17,818 | 273.1 |
Panama | Americas | 4,571,189 | 75,417 | 60.6 |
Georgia | Asia | 3,935,766 | 69,700 | 56.5 |
Croatia | Europe | 3,876,200 | 56,594 | 68.5 |
Eritrea | Africa | 3,607,003 | 117,600 | 30.7 |
Mongolia | Asia | 3,568,978 | 1,564,110 | 2.3 |
Uruguay | Americas | 3,384,688 | 181,034 | 18.7 |
Puerto Rico | Americas | 3,184,835 | 8,870 | 359.1 |
Bosnia and Herzegovina | Europe | 3,140,095 | 51,209 | 61.3 |
Namibia | Africa | 3,092,816 | 825,615 | 3.7 |
Armenia | Asia | 3,086,700 | 29,743 | 103.8 |
Qatar | Asia | 2,972,215 | 11,586 | 256.5 |
Lithuania | Europe | 2,888,774 | 65,300 | 44.2 |
Jamaica | Americas | 2,837,077 | 10,991 | 258.1 |
Gambia | Africa | 2,822,093 | 10,689 | 264.0 |
Gabon | Africa | 2,593,130 | 267,668 | 9.7 |
Botswana | Africa | 2,562,122 | 582,000 | 4.4 |
Lesotho | Africa | 2,363,325 | 30,355 | 77.9 |
Moldova | Europe | 2,360,527 | 33,846 | 69.7 |
Albania | Europe | 2,349,580 | 28,748 | 81.7 |
Guinea-Bissau | Africa | 2,249,515 | 36,125 | 62.3 |
Slovenia | Europe | 2,130,986 | 20,273 | 105.1 |
Equatorial Guinea | Africa | 1,938,431 | 28,051 | 69.1 |
Latvia | Europe | 1,847,785 | 64,559 | 28.6 |
North Macedonia | Europe | 1,820,909 | 25,713 | 70.8 |
Bahrain | Asia | 1,600,366 | 765 | 2092.0 |
Timor-Leste | Asia | 1,418,517 | 14,874 | 95.4 |
Cyprus | Europe | 1,370,754 | 9,251 | 148.2 |
Trinidad and Tobago | Americas | 1,367,764 | 5,130 | 266.6 |
Estonia | Europe | 1,366,475 | 45,227 | 30.2 |
Eswatini | Africa | 1,256,174 | 17,364 | 72.3 |
Mauritius | Africa | 1,243,741 | 2,040 | 609.7 |
Djibouti | Africa | 1,184,076 | 23,200 | 51.0 |
Fiji | Oceania | 933,154 | 18,272 | 51.1 |
Comoros | Africa | 882,847 | 1,862 | 474.1 |
Solomon Islands | Oceania | 838,645 | 28,896 | 29.0 |
Guyana | Americas | 835,986 | 214,969 | 3.9 |
Bhutan | Asia | 796,682 | 38,394 | 20.8 |
Luxembourg | Europe | 686,970 | 2,586 | 265.6 |
Macau | Asia | 685,900 | 30 | 22863.3 |
Suriname | Americas | 639,850 | 163,820 | 3.9 |
Montenegro | Europe | 623,129 | 13,812 | 45.1 |
Malta | Europe | 579,704 | 316 | 1834.5 |
Maldives | Asia | 529,676 | 300 | 1765.6 |
Cape Verde | Africa | 527,326 | 4,033 | 130.8 |
Brunei | Asia | 466,330 | 5,765 | 80.9 |
Belize | Americas | 422,924 | 22,966 | 18.4 |
Bahamas | Americas | 403,033 | 13,943 | 28.9 |
Iceland | Europe | 392,404 | 103,000 | 3.8 |
Vanuatu | Oceania | 335,169 | 12,189 | 27.5 |
New Caledonia | Oceania | 295,333 | 18,575 | 15.9 |
Barbados | Americas | 282,623 | 430 | 657.3 |
French Polynesia | Oceania | 282,465 | 4,167 | 67.8 |
São Tomé and Príncipe | Africa | 240,254 | 964 | 249.2 |
Samoa | Oceania | 219,306 | 2,842 | 77.2 |
Saint Lucia | Americas | 180,149 | 616 | 292.4 |
Guam | Oceania | 168,999 | 549 | 307.8 |
Curaçao | Americas | 156,263 | 444 | 351.9 |
Kiribati | Oceania | 136,488 | 811 | 168.3 |
Seychelles | Africa | 122,730 | 452 | 271.5 |
Grenada | Americas | 117,303 | 344 | 341.0 |
Micronesia | Oceania | 113,683 | 702 | 161.9 |
Aruba | Americas | 108,785 | 180 | 604.4 |
United States Virgin Islands | Americas | 103,792 | 347 | 299.1 |
Tonga | Oceania | 103,742 | 747 | 138.9 |
Saint Vincent and the Grenadines | Americas | 99,924 | 389 | 256.9 |
Antigua and Barbuda | Americas | 94,209 | 442 | 213.1 |
Isle of Man | Europe | 84,118 | 572 | 147.1 |
Andorra | Europe | 82,904 | 468 | 177.1 |
Cayman Islands | Americas | 75,844 | 264 | 287.3 |
Dominica | Americas | 65,871 | 751 | 87.7 |
Bermuda | Americas | 64,555 | 54 | 1195.5 |
Greenland | Americas | 56,831 | 2,166,086 | 0.0 |
Faroe Islands | Europe | 54,900 | 1,393 | 39.4 |
Saint Kitts and Nevis | Americas | 46,922 | 261 | 179.8 |
Turks and Caicos Islands | Americas | 46,855 | 948 | 49.4 |
American Samoa | Oceania | 46,029 | 199 | 231.3 |
Sint Maarten | Americas | 43,923 | 34 | 1291.9 |
Northern Mariana Islands | Oceania | 43,541 | 464 | 93.8 |
Liechtenstein | Europe | 41,024 | 160 | 256.4 |
Gibraltar | Europe | 40,126 | 6 | 6687.7 |
British Virgin Islands | Americas | 39,732 | 151 | 263.1 |
Monaco | Europe | 38,341 | 2 | 18980.7 |
Marshall Islands | Oceania | 36,282 | 181 | 200.5 |
San Marino | Europe | 34,109 | 61 | 559.2 |
Saint Martin | Americas | 24,941 | 53 | 470.6 |
Palau | Oceania | 17,663 | 459 | 38.5 |
Nauru | Oceania | 12,025 | 21 | 572.6 |
Tuvalu | Oceania | 9,492 | 26 | 365.1 |
Anguilla | Americas | — | 91 | — |
Antarctica | Antarctic | — | 14,000,000 | — |
Åland Islands | Europe | — | 1,580 | — |
Saint Barthélemy | Americas | — | 21 | — |
Caribbean Netherlands | Americas | — | 328 | — |
Bouvet Island | Antarctic | — | 49 | — |
Cocos (Keeling) Islands | Oceania | — | 14 | — |
Cook Islands | Oceania | — | 236 | — |
Christmas Island | Oceania | — | 135 | — |
Western Sahara | Africa | — | 266,000 | — |
Falkland Islands | Americas | — | 12,173 | — |
French Guiana | Americas | — | 83,534 | — |
Guernsey | Europe | — | 78 | — |
Guadeloupe | Americas | — | 1,628 | — |
South Georgia | Antarctic | — | 3,903 | — |
Heard Island and McDonald Islands | Antarctic | — | 412 | — |
British Indian Ocean Territory | Africa | — | 60 | — |
Jersey | Europe | — | 116 | — |
Martinique | Americas | — | 1,128 | — |
Montserrat | Americas | — | 102 | — |
Norfolk Island | Oceania | — | 36 | — |
Niue | Oceania | — | 260 | — |
Saint Pierre and Miquelon | Americas | — | 242 | — |
Pitcairn Islands | Oceania | — | 47 | — |
Réunion | Africa | — | 2,511 | — |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Africa | — | 394 | — |
Svalbard and Jan Mayen | Europe | — | -1 | — |
French Southern and Antarctic Lands | Antarctic | — | 7,747 | — |
Tokelau | Oceania | — | 12 | — |
Taiwan | Asia | — | 36,193 | — |
United States Minor Outlying Islands | Americas | — | 34 | — |
Vatican City | Europe | — | 0 | — |
Wallis and Futuna | Oceania | — | 142 | — |
Kosovo | Europe | — | 10,908 | — |
Mayotte | Africa | — | 374 | — |
Population: World Bank (SP.POP.TOTL, latest available year per country). Click a column header to sort.
India
China
United States
Indonesia
Pakistan
Nigeria
Brazil
Bangladesh
Russia
Ethiopia
Mexico
Japan
Egypt
Philippines
DR Congo
Vietnam
Iran
Türkiye
Germany
Thailand
Tanzania
United Kingdom
France
South Africa
Italy
Kenya
Myanmar
Colombia
South Korea
Sudan
Uganda
Spain
Algeria
Iraq
Argentina
Afghanistan
Yemen
Canada
Angola
Ukraine
Morocco
Uzbekistan
Saudi Arabia
Poland
Malaysia
Mozambique
Ghana
Peru
Madagascar
Ivory Coast
Cameroon
Nepal
Venezuela
Niger
Australia
North Korea
Syria
Mali
Burkina Faso
Malawi
Zambia
Sri Lanka
Chad
Kazakhstan
Chile
Somalia
Romania
Senegal
Guatemala
Ecuador
Netherlands
Cambodia
Zimbabwe
Guinea
Benin
Rwanda
Burundi
Bolivia
Tunisia
South Sudan
Belgium
Haiti
Jordan
Dominican Republic
United Arab Emirates
Honduras
Cuba
Czechia
Portugal
Tajikistan
Papua New Guinea
Sweden
Greece
Azerbaijan
Israel
Hungary
Austria
Switzerland
Belarus
Sierra Leone
Togo
Laos
Turkmenistan
Hong Kong
Libya
Kyrgyzstan
Paraguay
Nicaragua
Serbia
Congo
Bulgaria
El Salvador
Singapore
Denmark
Lebanon
Liberia
Finland
Norway
Central African Republic
Oman
Ireland
Slovakia
Palestine
New Zealand
Mauritania
Costa Rica
Kuwait
Panama
Georgia
Croatia
Eritrea
Mongolia
Uruguay
Puerto Rico
Bosnia and Herzegovina
Namibia
Armenia
Qatar
Lithuania
Jamaica
Gambia
Gabon
Botswana
Lesotho
Moldova
Albania
Guinea-Bissau
Slovenia
Equatorial Guinea
Latvia
North Macedonia
Bahrain
Timor-Leste
Cyprus
Trinidad and Tobago
Estonia
Eswatini
Mauritius
Djibouti
Fiji
Comoros
Solomon Islands
Guyana
Bhutan
Luxembourg
Macau
Suriname
Montenegro
Malta
Maldives
Cape Verde
Brunei
Belize
Bahamas
Iceland
Vanuatu
New Caledonia
Barbados
French Polynesia
São Tomé and Príncipe
Samoa
Saint Lucia
Guam
Curaçao
Kiribati
Seychelles
Grenada
Micronesia
Aruba
United States Virgin Islands
Tonga
Saint Vincent and the Grenadines
Antigua and Barbuda
Isle of Man
Andorra
Cayman Islands
Dominica
Bermuda
Greenland
Faroe Islands
Saint Kitts and Nevis
Turks and Caicos Islands
American Samoa
Sint Maarten
Northern Mariana Islands
Liechtenstein
Gibraltar
British Virgin Islands
Monaco
Marshall Islands
San Marino
Saint Martin
Palau
Nauru
Tuvalu
Anguilla
Antarctica
Åland Islands
Saint Barthélemy
Caribbean Netherlands
Bouvet Island
Cocos (Keeling) Islands
Cook Islands
Christmas Island
Western Sahara
Falkland Islands
French Guiana
Guernsey
Guadeloupe
South Georgia
Heard Island and McDonald Islands
British Indian Ocean Territory
Jersey
Martinique
Montserrat
Norfolk Island
Niue
Saint Pierre and Miquelon
Pitcairn Islands
Réunion
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
Svalbard and Jan Mayen
French Southern and Antarctic Lands
Tokelau
Taiwan
United States Minor Outlying Islands
Vatican City
Wallis and Futuna
Kosovo
Mayotte