Philippines
Republic of the Philippines
Basics
- Capital
- Manila
- Region
- Asia · South-Eastern Asia
- Languages
- English, Filipino
- Currencies
- Philippine peso (₱)
- Area
- 342,353 km²
- Coordinates
- 13.00, 122.00
- UN member
- Yes
- ISO codes
- PH / PHL
Source: mledoze/countries (ODbL 1.0)
Map
Boundaries: Natural Earth (public domain), simplified for display.
Indicators
| Indicator | Value | Year | Source |
|---|---|---|---|
| Population (people) | 116,786,962 | 2025 | World Bank Open Data |
| Population growth (% / year) | 0.8% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (current US$) | $487.09B | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP per capita (current US$) | $4,171 | 2025 | World Bank Open Data |
| Life expectancy at birth (years) | 69.9 | 2024 | World Bank Open Data |
| Urban population (% of total) | 55.8% | 2025 | World Bank Open Data |
| Internet users (% of population) | 67.3% | 2024 | World Bank Open Data |
| Land area (km²) | 298,170 | 2023 | World Bank Open Data |
Latest available year per indicator. World Bank Open Data, CC BY-4.0.