Burundi
Republic of Burundi
Basics
- Capital
- Gitega
- Region
- Africa · Eastern Africa
- Languages
- French, Kirundi
- Currencies
- Burundian franc (Fr)
- Area
- 27,834 km²
- Coordinates
- -3.50, 30.00
- UN member
- Yes
- ISO codes
- BI / BDI
Source: mledoze/countries (ODbL 1.0)
Map
Boundaries: Natural Earth (public domain), simplified for display.
Indicators
| Indicator | Value | Year | Source |
|---|---|---|---|
| Population (people) | 14,390,003 | 2025 | World Bank Open Data |
| Population growth (% / year) | 2.4% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (current US$) | $3.36B | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP per capita (current US$) | $234 | 2025 | World Bank Open Data |
| Life expectancy at birth (years) | 63.8 | 2024 | World Bank Open Data |
| Urban population (% of total) | 25.7% | 2025 | World Bank Open Data |
| Internet users (% of population) | 8.6% | 2024 | World Bank Open Data |
| Land area (km²) | 25,680 | 2023 | World Bank Open Data |
Latest available year per indicator. World Bank Open Data, CC BY-4.0.
DR Congo
Rwanda
Tanzania