Tanzania
United Republic of Tanzania
Basics
- Capital
- Dodoma
- Region
- Africa · Eastern Africa
- Languages
- English, Swahili
- Currencies
- Tanzanian shilling (Sh)
- Area
- 945,087 km²
- Coordinates
- -6.00, 35.00
- UN member
- Yes
- ISO codes
- TZ / TZA
Source: mledoze/countries (ODbL 1.0)
Map
Boundaries: Natural Earth (public domain), simplified for display.
Indicators
| Indicator | Value | Year | Source |
|---|---|---|---|
| Population (people) | 70,545,865 | 2025 | World Bank Open Data |
| Population growth (% / year) | 2.9% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (current US$) | $90.14B | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP per capita (current US$) | $1,319 | 2025 | World Bank Open Data |
| Life expectancy at birth (years) | 67.2 | 2024 | World Bank Open Data |
| Urban population (% of total) | 36.9% | 2025 | World Bank Open Data |
| Internet users (% of population) | 31.2% | 2024 | World Bank Open Data |
| Land area (km²) | 885,800 | 2023 | World Bank Open Data |
Latest available year per indicator. World Bank Open Data, CC BY-4.0.
Burundi
DR Congo
Kenya
Malawi
Mozambique
Rwanda
Uganda
Zambia