Ukraine
Ukraine
Basics
- Capital
- Kyiv
- Region
- Europe · Eastern Europe
- Languages
- Ukrainian
- Currencies
- Ukrainian hryvnia (₴)
- Area
- 603,500 km²
- Coordinates
- 49.00, 32.00
- UN member
- Yes
- ISO codes
- UA / UKR
Source: mledoze/countries (ODbL 1.0)
Map
Boundaries: Natural Earth (public domain), simplified for display.
Indicators
| Indicator | Value | Year | Source |
|---|---|---|---|
| Population (people) | 38,980,376 | 2025 | World Bank Open Data |
| Population growth (% / year) | 2.9% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (current US$) | $214.23B | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP per capita (current US$) | $5,866 | 2025 | World Bank Open Data |
| Life expectancy at birth (years) | 74.7 | 2024 | World Bank Open Data |
| Urban population (% of total) | 69.6% | 2025 | World Bank Open Data |
| Internet users (% of population) | 82.5% | 2024 | World Bank Open Data |
| Land area (km²) | 579,400 | 2023 | World Bank Open Data |
Latest available year per indicator. World Bank Open Data, CC BY-4.0.
Belarus
Hungary
Moldova
Poland
Romania
Russia
Slovakia