ナイジェリア
ナイジェリア連邦共和国
基本情報
- 首都
- Abuja
- 地域
- アフリカ · 西アフリカ
- 言語
- English
- 通貨
- Nigerian naira (₦)
- 面積
- 923,768 km²
- 座標
- 10.00, 8.00
- 国連加盟
- 加盟
- ISO コード
- NG / NGA
出典: mledoze/countries (ODbL 1.0)
地図
国境: Natural Earth (パブリックドメイン)。表示用に簡略化しています。
統計指標
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口 (人) | 237,527,782 | 2025 | World Bank Open Data |
| 人口増加率 (%/年) | 2.1% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (米ドル) | $290.79B | 2025 | World Bank Open Data |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $1,224 | 2025 | World Bank Open Data |
| 平均寿命 (歳) | 54.6 | 2024 | World Bank Open Data |
| 都市人口比率 (%) | 63.8% | 2025 | World Bank Open Data |
| インターネット利用率 (%) | 41.2% | 2024 | World Bank Open Data |
| 国土面積 (km²) | 910,770 | 2023 | World Bank Open Data |
指標ごとに取得可能な最新年の値。世界銀行オープンデータ、CC BY-4.0。
カメルーン
チャド
ニジェール
ベナン