パレスチナ
パレスチナ
基本情報
- 首都
- Ramallah
- 地域
- アジア · 西アジア
- 言語
- Arabic
- 通貨
- Egyptian pound (E£), Israeli new shekel (₪), Jordanian dinar (JD)
- 面積
- 6,220 km²
- 座標
- 31.90, 35.20
- 国連加盟
- 非加盟
- ISO コード
- PS / PSE
出典: mledoze/countries (ODbL 1.0)
地図
国境: Natural Earth (パブリックドメイン)。表示用に簡略化しています。
統計指標
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口 (人) | 5,413,596 | 2025 | World Bank Open Data |
| 人口増加率 (%/年) | 2.3% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (米ドル) | $17.17B | 2025 | World Bank Open Data |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $3,171 | 2025 | World Bank Open Data |
| 平均寿命 (歳) | 69.2 | 2024 | World Bank Open Data |
| 都市人口比率 (%) | 87.4% | 2025 | World Bank Open Data |
| インターネット利用率 (%) | 86.6% | 2023 | World Bank Open Data |
| 国土面積 (km²) | 6,025 | 2023 | World Bank Open Data |
指標ごとに取得可能な最新年の値。世界銀行オープンデータ、CC BY-4.0。
イスラエル
エジプト
ヨルダン