エジプト
エジプト・アラブ共和国
基本情報
- 首都
- Cairo
- 地域
- アフリカ · 北アフリカ
- 言語
- Arabic
- 通貨
- Egyptian pound (£)
- 面積
- 1,002,450 km²
- 座標
- 27.00, 30.00
- 国連加盟
- 加盟
- ISO コード
- EG / EGY
出典: mledoze/countries (ODbL 1.0)
地図
国境: Natural Earth (パブリックドメイン)。表示用に簡略化しています。
統計指標
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口 (人) | 118,365,995 | 2025 | World Bank Open Data |
| 人口増加率 (%/年) | 1.6% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (米ドル) | $365.25B | 2025 | World Bank Open Data |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $3,086 | 2025 | World Bank Open Data |
| 平均寿命 (歳) | 71.8 | 2024 | World Bank Open Data |
| 都市人口比率 (%) | 42.9% | 2025 | World Bank Open Data |
| インターネット利用率 (%) | 74.6% | 2024 | World Bank Open Data |
| 国土面積 (km²) | 995,450 | 2023 | World Bank Open Data |
指標ごとに取得可能な最新年の値。世界銀行オープンデータ、CC BY-4.0。
イスラエル
スーダン
パレスチナ
リビア