ルーマニア
ルーマニア
基本情報
- 首都
- Bucharest
- 地域
- ヨーロッパ · 南東ヨーロッパ
- 言語
- Romanian
- 通貨
- Romanian leu (lei)
- 面積
- 238,391 km²
- 座標
- 46.00, 25.00
- 国連加盟
- 加盟
- ISO コード
- RO / ROU
出典: mledoze/countries (ODbL 1.0)
地図
国境: Natural Earth (パブリックドメイン)。表示用に簡略化しています。
統計指標
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口 (人) | 19,020,271 | 2025 | World Bank Open Data |
| 人口増加率 (%/年) | -0.2% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (米ドル) | $428.68B | 2025 | World Bank Open Data |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $22,538 | 2025 | World Bank Open Data |
| 平均寿命 (歳) | 76.5 | 2024 | World Bank Open Data |
| 都市人口比率 (%) | 52.2% | 2025 | World Bank Open Data |
| インターネット利用率 (%) | 91.3% | 2024 | World Bank Open Data |
| 国土面積 (km²) | 230,080 | 2023 | World Bank Open Data |
指標ごとに取得可能な最新年の値。世界銀行オープンデータ、CC BY-4.0。
ウクライナ
セルビア
ハンガリー
ブルガリア
モルドバ