スイス
スイス連邦
基本情報
- 首都
- Bern
- 地域
- ヨーロッパ · 西ヨーロッパ
- 言語
- French, Italian, Romansh, Swiss German
- 通貨
- Swiss franc (Fr.)
- 面積
- 41,284 km²
- 座標
- 47.00, 8.00
- 国連加盟
- 加盟
- ISO コード
- CH / CHE
出典: mledoze/countries (ODbL 1.0)
地図
国境: Natural Earth (パブリックドメイン)。表示用に簡略化しています。
統計指標
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口 (人) | 9,092,436 | 2025 | World Bank Open Data |
| 人口増加率 (%/年) | 1.0% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (米ドル) | $1.04T | 2025 | World Bank Open Data |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $114,769 | 2025 | World Bank Open Data |
| 平均寿命 (歳) | 84.4 | 2024 | World Bank Open Data |
| 都市人口比率 (%) | 85.7% | 2025 | World Bank Open Data |
| インターネット利用率 (%) | 97.3% | 2025 | World Bank Open Data |
| 国土面積 (km²) | 39,510 | 2023 | World Bank Open Data |
指標ごとに取得可能な最新年の値。世界銀行オープンデータ、CC BY-4.0。
イタリア
オーストリア
ドイツ
フランス
リヒテンシュタイン