イタリア
イタリア共和国
基本情報
- 首都
- Rome
- 地域
- ヨーロッパ · 南ヨーロッパ
- 言語
- Italian
- 通貨
- Euro (€)
- 面積
- 301,336 km²
- 座標
- 42.83, 12.83
- 国連加盟
- 加盟
- ISO コード
- IT / ITA
出典: mledoze/countries (ODbL 1.0)
地図
国境: Natural Earth (パブリックドメイン)。表示用に簡略化しています。
統計指標
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口 (人) | 58,915,656 | 2025 | World Bank Open Data |
| 人口増加率 (%/年) | -0.1% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (米ドル) | $2.55T | 2025 | World Bank Open Data |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $43,309 | 2025 | World Bank Open Data |
| 平均寿命 (歳) | 84.0 | 2024 | World Bank Open Data |
| 都市人口比率 (%) | 69.7% | 2025 | World Bank Open Data |
| インターネット利用率 (%) | 89.2% | 2024 | World Bank Open Data |
| 国土面積 (km²) | 295,720 | 2023 | World Bank Open Data |
指標ごとに取得可能な最新年の値。世界銀行オープンデータ、CC BY-4.0。
オーストリア
サンマリノ
スイス
スロベニア
バチカン
フランス