スロベニア
スロベニア共和国
基本情報
- 首都
- Ljubljana
- 地域
- ヨーロッパ · 中央ヨーロッパ
- 言語
- Slovene
- 通貨
- Euro (€)
- 面積
- 20,273 km²
- 座標
- 46.12, 14.82
- 国連加盟
- 加盟
- ISO コード
- SI / SVN
出典: mledoze/countries (ODbL 1.0)
地図
国境: Natural Earth (パブリックドメイン)。表示用に簡略化しています。
統計指標
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口 (人) | 2,130,986 | 2025 | World Bank Open Data |
| 人口増加率 (%/年) | 0.2% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (米ドル) | $79.65B | 2025 | World Bank Open Data |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $37,376 | 2025 | World Bank Open Data |
| 平均寿命 (歳) | 82.3 | 2024 | World Bank Open Data |
| 都市人口比率 (%) | 56.0% | 2025 | World Bank Open Data |
| インターネット利用率 (%) | 90.8% | 2024 | World Bank Open Data |
| 国土面積 (km²) | 20,135 | 2023 | World Bank Open Data |
指標ごとに取得可能な最新年の値。世界銀行オープンデータ、CC BY-4.0。
イタリア
オーストリア
クロアチア
ハンガリー