クロアチア
クロアチア共和国
基本情報
- 首都
- Zagreb
- 地域
- ヨーロッパ · 南東ヨーロッパ
- 言語
- Croatian
- 通貨
- Euro (€)
- 面積
- 56,594 km²
- 座標
- 45.17, 15.50
- 国連加盟
- 加盟
- ISO コード
- HR / HRV
出典: mledoze/countries (ODbL 1.0)
地図
国境: Natural Earth (パブリックドメイン)。表示用に簡略化しています。
統計指標
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口 (人) | 3,876,200 | 2025 | World Bank Open Data |
| 人口増加率 (%/年) | 0.3% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (米ドル) | $105.06B | 2025 | World Bank Open Data |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $27,104 | 2025 | World Bank Open Data |
| 平均寿命 (歳) | 78.9 | 2024 | World Bank Open Data |
| 都市人口比率 (%) | 57.8% | 2025 | World Bank Open Data |
| インターネット利用率 (%) | 83.6% | 2024 | World Bank Open Data |
| 国土面積 (km²) | 55,960 | 2023 | World Bank Open Data |
指標ごとに取得可能な最新年の値。世界銀行オープンデータ、CC BY-4.0。
スロベニア
セルビア
ハンガリー
ボスニア・ヘルツェゴビナ
モンテネグロ