リヒテンシュタイン
リヒテンシュタイン公国
基本情報
- 首都
- Vaduz
- 地域
- ヨーロッパ · 西ヨーロッパ
- 言語
- German
- 通貨
- Swiss franc (Fr)
- 面積
- 160 km²
- 座標
- 47.27, 9.53
- 国連加盟
- 加盟
- ISO コード
- LI / LIE
出典: mledoze/countries (ODbL 1.0)
地図
国境: Natural Earth (パブリックドメイン)。表示用に簡略化しています。
統計指標
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口 (人) | 41,024 | 2025 | World Bank Open Data |
| 人口増加率 (%/年) | 1.4% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (米ドル) | $8.91B | 2024 | World Bank Open Data |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $220,167 | 2024 | World Bank Open Data |
| 平均寿命 (歳) | 84.2 | 2024 | World Bank Open Data |
| 都市人口比率 (%) | 14.6% | 2025 | World Bank Open Data |
| インターネット利用率 (%) | 98.3% | 2024 | World Bank Open Data |
| 国土面積 (km²) | 160 | 2023 | World Bank Open Data |
指標ごとに取得可能な最新年の値。世界銀行オープンデータ、CC BY-4.0。
オーストリア
スイス