香港
香港特別行政区
基本情報
- 首都
- City of Victoria
- 地域
- アジア · 東アジア
- 言語
- Chinese, English
- 通貨
- Hong Kong dollar ($)
- 面積
- 1,104 km²
- 座標
- 22.27, 114.19
- 国連加盟
- 非加盟
- ISO コード
- HK / HKG
出典: mledoze/countries (ODbL 1.0)
地図
国境: Natural Earth (パブリックドメイン)。表示用に簡略化しています。
統計指標
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口 (人) | 7,498,900 | 2025 | World Bank Open Data |
| 人口増加率 (%/年) | -0.3% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (米ドル) | $427.31B | 2025 | World Bank Open Data |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $56,983 | 2025 | World Bank Open Data |
| 平均寿命 (歳) | 85.4 | 2024 | World Bank Open Data |
| 都市人口比率 (%) | 100.0% | 2025 | World Bank Open Data |
| インターネット利用率 (%) | 95.8% | 2024 | World Bank Open Data |
| 国土面積 (km²) | 1,050 | 2023 | World Bank Open Data |
指標ごとに取得可能な最新年の値。世界銀行オープンデータ、CC BY-4.0。
中国