カタール
カタール国
基本情報
- 首都
- Doha
- 地域
- アジア · 西アジア
- 言語
- Arabic
- 通貨
- Qatari riyal (ر.ق)
- 面積
- 11,586 km²
- 座標
- 25.50, 51.25
- 国連加盟
- 加盟
- ISO コード
- QA / QAT
出典: mledoze/countries (ODbL 1.0)
地図
国境: Natural Earth (パブリックドメイン)。表示用に簡略化しています。
統計指標
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口 (人) | 2,972,215 | 2025 | World Bank Open Data |
| 人口増加率 (%/年) | 3.9% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (米ドル) | $215.56B | 2025 | World Bank Open Data |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $72,525 | 2025 | World Bank Open Data |
| 平均寿命 (歳) | 82.5 | 2024 | World Bank Open Data |
| 都市人口比率 (%) | 99.4% | 2025 | World Bank Open Data |
| インターネット利用率 (%) | 98.1% | 2024 | World Bank Open Data |
| 国土面積 (km²) | 11,490 | 2023 | World Bank Open Data |
指標ごとに取得可能な最新年の値。世界銀行オープンデータ、CC BY-4.0。
サウジアラビア