国を比較
最大 5 か国を横に並べて比較 — 基本情報とすべての統計指標を、参照年・出典付きで。
日本語名・英語名・ISO コード (JP, DEU)・通称 (米国, 英国 など) で探せます。
| 基本情報 | |
|---|---|
| 首都 | Doha |
| 地域 | アジア西アジア |
| 言語 | Arabic |
| 通貨 | Qatari riyal (ر.ق) |
| 面積 (km²) | 11,586 |
| 人口密度 (人/km²) | 256.5 |
| 国連加盟 | 加盟 |
| ISO コード | QA / QAT |
| 統計指標 | |
| 人口 (人) | 2,972,2152025 · 出典 |
| 人口増加率 (%/年) | 3.9%2025 · 出典 |
| GDP (米ドル) | $215.56B2025 · 出典 |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $72,5252025 · 出典 |
| 平均寿命 (歳) | 82.52024 · 出典 |
| 都市人口比率 (%) | 99.4%2025 · 出典 |
| インターネット利用率 (%) | 98.1%2024 · 出典 |
| 国土面積 (km²) | 11,4902023 · 出典 |
棒は選んだ国どうしの値の比較です (最も長い棒 = 最大値)。国・指標ごとに取得可能な最新年の値のため、列によって年が異なることがあります。 すべて外す
カタール