ニューカレドニア
ニューカレドニア
基本情報
- 首都
- Nouméa
- 地域
- オセアニア · メラネシア
- 言語
- French
- 通貨
- CFP franc (₣)
- 面積
- 18,575 km²
- 座標
- -21.50, 165.50
- 国連加盟
- 非加盟
- ISO コード
- NC / NCL
出典: mledoze/countries (ODbL 1.0)
地図
国境: Natural Earth (パブリックドメイン)。表示用に簡略化しています。
統計指標
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口 (人) | 295,333 | 2025 | World Bank Open Data |
| 人口増加率 (%/年) | 0.9% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (米ドル) | $8.55B | 2024 | World Bank Open Data |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $29,213 | 2024 | World Bank Open Data |
| 平均寿命 (歳) | 78.9 | 2024 | World Bank Open Data |
| 都市人口比率 (%) | 68.2% | 2025 | World Bank Open Data |
| インターネット利用率 (%) | 82.0% | 2017 | World Bank Open Data |
| 国土面積 (km²) | 18,280 | 2023 | World Bank Open Data |
指標ごとに取得可能な最新年の値。世界銀行オープンデータ、CC BY-4.0。