インド
インド
基本情報
- 首都
- New Delhi
- 地域
- アジア · 南アジア
- 言語
- English, Hindi, Tamil
- 通貨
- Indian rupee (₹)
- 面積
- 3,287,590 km²
- 座標
- 20.00, 77.00
- 国連加盟
- 加盟
- ISO コード
- IN / IND
出典: mledoze/countries (ODbL 1.0)
地図
国境: Natural Earth (パブリックドメイン)。表示用に簡略化しています。
統計指標
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口 (人) | 1,463,865,525 | 2025 | World Bank Open Data |
| 人口増加率 (%/年) | 0.9% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (米ドル) | $3.96T | 2025 | World Bank Open Data |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $2,702 | 2025 | World Bank Open Data |
| 平均寿命 (歳) | 72.2 | 2024 | World Bank Open Data |
| 都市人口比率 (%) | 35.7% | 2025 | World Bank Open Data |
| インターネット利用率 (%) | 70.0% | 2025 | World Bank Open Data |
| 国土面積 (km²) | 2,973,190 | 2023 | World Bank Open Data |
指標ごとに取得可能な最新年の値。世界銀行オープンデータ、CC BY-4.0。
ネパール
バングラデシュ
パキスタン
ブータン
ミャンマー
中国