パキスタン
パキスタン・イスラム共和国
基本情報
- 首都
- Islamabad
- 地域
- アジア · 南アジア
- 言語
- English, Urdu
- 通貨
- Pakistani rupee (₨)
- 面積
- 881,912 km²
- 座標
- 30.00, 70.00
- 国連加盟
- 加盟
- ISO コード
- PK / PAK
出典: mledoze/countries (ODbL 1.0)
地図
国境: Natural Earth (パブリックドメイン)。表示用に簡略化しています。
統計指標
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口 (人) | 255,219,554 | 2025 | World Bank Open Data |
| 人口増加率 (%/年) | 1.6% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (米ドル) | $407.31B | 2025 | World Bank Open Data |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $1,596 | 2025 | World Bank Open Data |
| 平均寿命 (歳) | 67.8 | 2024 | World Bank Open Data |
| 都市人口比率 (%) | 39.5% | 2025 | World Bank Open Data |
| インターネット利用率 (%) | 57.3% | 2024 | World Bank Open Data |
| 国土面積 (km²) | 770,880 | 2023 | World Bank Open Data |
指標ごとに取得可能な最新年の値。世界銀行オープンデータ、CC BY-4.0。
アフガニスタン
イラン
インド
中国