フィンランド
フィンランド共和国
基本情報
- 首都
- Helsinki
- 地域
- ヨーロッパ · 北ヨーロッパ
- 言語
- Finnish, Swedish
- 通貨
- Euro (€)
- 面積
- 338,424 km²
- 座標
- 64.00, 26.00
- 国連加盟
- 加盟
- ISO コード
- FI / FIN
出典: mledoze/countries (ODbL 1.0)
地図
国境: Natural Earth (パブリックドメイン)。表示用に簡略化しています。
統計指標
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口 (人) | 5,646,436 | 2025 | World Bank Open Data |
| 人口増加率 (%/年) | 0.5% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (米ドル) | $317.04B | 2025 | World Bank Open Data |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $56,149 | 2025 | World Bank Open Data |
| 平均寿命 (歳) | 82.3 | 2024 | World Bank Open Data |
| 都市人口比率 (%) | 74.5% | 2025 | World Bank Open Data |
| インターネット利用率 (%) | 93.7% | 2024 | World Bank Open Data |
| 国土面積 (km²) | 303,960 | 2023 | World Bank Open Data |
指標ごとに取得可能な最新年の値。世界銀行オープンデータ、CC BY-4.0。
スウェーデン
ノルウェー
ロシア