スリランカ
スリランカ民主社会主義共和国
基本情報
- 首都
- Colombo
- 地域
- アジア · 南アジア
- 言語
- Sinhala, Tamil
- 通貨
- Sri Lankan rupee (Rs රු)
- 面積
- 65,610 km²
- 座標
- 7.00, 81.00
- 国連加盟
- 加盟
- ISO コード
- LK / LKA
出典: mledoze/countries (ODbL 1.0)
地図
国境: Natural Earth (パブリックドメイン)。表示用に簡略化しています。
統計指標
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口 (人) | 21,756,000 | 2025 | World Bank Open Data |
| 人口増加率 (%/年) | -0.7% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (米ドル) | $108.83B | 2025 | World Bank Open Data |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $5,002 | 2025 | World Bank Open Data |
| 平均寿命 (歳) | 77.7 | 2024 | World Bank Open Data |
| 都市人口比率 (%) | 20.5% | 2025 | World Bank Open Data |
| インターネット利用率 (%) | 54.6% | 2024 | World Bank Open Data |
| 国土面積 (km²) | 61,860 | 2023 | World Bank Open Data |
指標ごとに取得可能な最新年の値。世界銀行オープンデータ、CC BY-4.0。
インド