ジョージア
ジョージア
基本情報
- 首都
- Tbilisi
- 地域
- アジア · 西アジア
- 言語
- Georgian
- 通貨
- lari (₾)
- 面積
- 69,700 km²
- 座標
- 42.00, 43.50
- 国連加盟
- 加盟
- ISO コード
- GE / GEO
出典: mledoze/countries (ODbL 1.0)
地図
国境: Natural Earth (パブリックドメイン)。表示用に簡略化しています。
統計指標
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口 (人) | 3,935,766 | 2025 | World Bank Open Data |
| 人口増加率 (%/年) | 3.2% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (米ドル) | $38.14B | 2025 | World Bank Open Data |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $9,692 | 2025 | World Bank Open Data |
| 平均寿命 (歳) | 74.7 | 2024 | World Bank Open Data |
| 都市人口比率 (%) | 61.2% | 2025 | World Bank Open Data |
| インターネット利用率 (%) | 83.8% | 2024 | World Bank Open Data |
| 国土面積 (km²) | 69,490 | 2023 | World Bank Open Data |
指標ごとに取得可能な最新年の値。世界銀行オープンデータ、CC BY-4.0。
アゼルバイジャン
アルメニア
トルコ
ロシア