エチオピア
エチオピア連邦民主共和国
基本情報
- 首都
- Addis Ababa
- 地域
- アフリカ · 東アフリカ
- 言語
- Amharic
- 通貨
- Ethiopian birr (Br)
- 面積
- 1,104,300 km²
- 座標
- 8.00, 38.00
- 国連加盟
- 加盟
- ISO コード
- ET / ETH
出典: mledoze/countries (ODbL 1.0)
地図
国境: Natural Earth (パブリックドメイン)。表示用に簡略化しています。
統計指標
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口 (人) | 135,472,051 | 2025 | World Bank Open Data |
| 人口増加率 (%/年) | 2.6% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (米ドル) | $126.36B | 2025 | World Bank Open Data |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $933 | 2025 | World Bank Open Data |
| 平均寿命 (歳) | 67.6 | 2024 | World Bank Open Data |
| 都市人口比率 (%) | 24.1% | 2025 | World Bank Open Data |
| インターネット利用率 (%) | 21.9% | 2024 | World Bank Open Data |
| 国土面積 (km²) | 1,128,499 | 2023 | World Bank Open Data |
指標ごとに取得可能な最新年の値。世界銀行オープンデータ、CC BY-4.0。
エリトリア
ケニア
ジブチ
スーダン
ソマリア
南スーダン