ケニア
ケニア共和国
基本情報
- 首都
- Nairobi
- 地域
- アフリカ · 東アフリカ
- 言語
- English, Swahili
- 通貨
- Kenyan shilling (Sh)
- 面積
- 580,367 km²
- 座標
- 1.00, 38.00
- 国連加盟
- 加盟
- ISO コード
- KE / KEN
出典: mledoze/countries (ODbL 1.0)
地図
国境: Natural Earth (パブリックドメイン)。表示用に簡略化しています。
統計指標
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口 (人) | 57,532,493 | 2025 | World Bank Open Data |
| 人口増加率 (%/年) | 1.9% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (米ドル) | $135.94B | 2025 | World Bank Open Data |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $2,363 | 2025 | World Bank Open Data |
| 平均寿命 (歳) | 63.8 | 2024 | World Bank Open Data |
| 都市人口比率 (%) | 32.2% | 2025 | World Bank Open Data |
| インターネット利用率 (%) | 35.0% | 2024 | World Bank Open Data |
| 国土面積 (km²) | 580,876 | 2023 | World Bank Open Data |
指標ごとに取得可能な最新年の値。世界銀行オープンデータ、CC BY-4.0。
ウガンダ
エチオピア
ソマリア
タンザニア
南スーダン