ポーランド
ポーランド共和国
基本情報
- 首都
- Warsaw
- 地域
- ヨーロッパ · 中央ヨーロッパ
- 言語
- Polish
- 通貨
- Polish złoty (zł)
- 面積
- 312,679 km²
- 座標
- 52.00, 20.00
- 国連加盟
- 加盟
- ISO コード
- PL / POL
出典: mledoze/countries (ODbL 1.0)
地図
国境: Natural Earth (パブリックドメイン)。表示用に簡略化しています。
統計指標
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口 (人) | 36,435,861 | 2025 | World Bank Open Data |
| 人口増加率 (%/年) | -0.3% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (米ドル) | $1.04T | 2025 | World Bank Open Data |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $28,420 | 2025 | World Bank Open Data |
| 平均寿命 (歳) | 78.4 | 2024 | World Bank Open Data |
| 都市人口比率 (%) | 60.1% | 2025 | World Bank Open Data |
| インターネット利用率 (%) | 88.6% | 2024 | World Bank Open Data |
| 国土面積 (km²) | 306,270 | 2023 | World Bank Open Data |
指標ごとに取得可能な最新年の値。世界銀行オープンデータ、CC BY-4.0。
ウクライナ
スロバキア
チェコ
ドイツ
ベラルーシ
リトアニア
ロシア