日本
日本国
基本情報
- 首都
- Tokyo
- 地域
- アジア · 東アジア
- 言語
- Japanese
- 通貨
- Japanese yen (¥)
- 面積
- 377,930 km²
- 座標
- 36.00, 138.00
- 国連加盟
- 加盟
- ISO コード
- JP / JPN
出典: mledoze/countries (ODbL 1.0)
地図
国境: Natural Earth (パブリックドメイン)。表示用に簡略化しています。
統計指標
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口 (人) | 123,366,734 | 2025 | World Bank Open Data |
| 人口増加率 (%/年) | -0.5% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (米ドル) | $4.44T | 2025 | World Bank Open Data |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $35,951 | 2025 | World Bank Open Data |
| 平均寿命 (歳) | 84.0 | 2024 | World Bank Open Data |
| 都市人口比率 (%) | 92.3% | 2025 | World Bank Open Data |
| インターネット利用率 (%) | 85.5% | 2024 | World Bank Open Data |
| 国土面積 (km²) | 364,569 | 2023 | World Bank Open Data |
指標ごとに取得可能な最新年の値。世界銀行オープンデータ、CC BY-4.0。