キューバ
キューバ共和国
基本情報
- 首都
- Havana
- 地域
- アメリカ · カリブ海
- 言語
- Spanish
- 通貨
- Cuban convertible peso ($), Cuban peso ($)
- 面積
- 109,884 km²
- 座標
- 21.50, -80.00
- 国連加盟
- 加盟
- ISO コード
- CU / CUB
出典: mledoze/countries (ODbL 1.0)
地図
国境: Natural Earth (パブリックドメイン)。表示用に簡略化しています。
統計指標
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口 (人) | 10,937,203 | 2025 | World Bank Open Data |
| 人口増加率 (%/年) | -0.4% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (米ドル) | $107.35B | 2020 | World Bank Open Data |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $9,605 | 2020 | World Bank Open Data |
| 平均寿命 (歳) | 78.3 | 2024 | World Bank Open Data |
| 都市人口比率 (%) | 77.2% | 2025 | World Bank Open Data |
| インターネット利用率 (%) | 70.5% | 2024 | World Bank Open Data |
| 国土面積 (km²) | 103,800 | 2023 | World Bank Open Data |
指標ごとに取得可能な最新年の値。世界銀行オープンデータ、CC BY-4.0。