ギニア
ギニア共和国
基本情報
- 首都
- Conakry
- 地域
- アフリカ · 西アフリカ
- 言語
- French
- 通貨
- Guinean franc (Fr)
- 面積
- 245,857 km²
- 座標
- 11.00, -10.00
- 国連加盟
- 加盟
- ISO コード
- GN / GIN
出典: mledoze/countries (ODbL 1.0)
地図
国境: Natural Earth (パブリックドメイン)。表示用に簡略化しています。
統計指標
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口 (人) | 15,099,727 | 2025 | World Bank Open Data |
| 人口増加率 (%/年) | 2.3% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (米ドル) | $28.35B | 2025 | World Bank Open Data |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $1,877 | 2025 | World Bank Open Data |
| 平均寿命 (歳) | 60.9 | 2024 | World Bank Open Data |
| 都市人口比率 (%) | 38.5% | 2025 | World Bank Open Data |
| インターネット利用率 (%) | 33.3% | 2024 | World Bank Open Data |
| 国土面積 (km²) | 245,720 | 2023 | World Bank Open Data |
指標ごとに取得可能な最新年の値。世界銀行オープンデータ、CC BY-4.0。
ギニアビサウ
コートジボワール
シエラレオネ
セネガル
マリ
リベリア