タイ
タイ王国
基本情報
- 首都
- Bangkok
- 地域
- アジア · 東南アジア
- 言語
- Thai
- 通貨
- Thai baht (฿)
- 面積
- 513,120 km²
- 座標
- 15.00, 100.00
- 国連加盟
- 加盟
- ISO コード
- TH / THA
出典: mledoze/countries (ODbL 1.0)
地図
国境: Natural Earth (パブリックドメイン)。表示用に簡略化しています。
統計指標
| 指標 | 値 | 年 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 人口 (人) | 71,619,863 | 2025 | World Bank Open Data |
| 人口増加率 (%/年) | -0.1% | 2025 | World Bank Open Data |
| GDP (米ドル) | $577.01B | 2025 | World Bank Open Data |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $8,057 | 2025 | World Bank Open Data |
| 平均寿命 (歳) | 76.6 | 2024 | World Bank Open Data |
| 都市人口比率 (%) | 62.8% | 2025 | World Bank Open Data |
| インターネット利用率 (%) | 90.9% | 2024 | World Bank Open Data |
| 国土面積 (km²) | 510,890 | 2023 | World Bank Open Data |
指標ごとに取得可能な最新年の値。世界銀行オープンデータ、CC BY-4.0。
カンボジア
マレーシア
ミャンマー
ラオス