国を比較
最大 5 か国を横に並べて比較 — 基本情報とすべての統計指標を、参照年・出典付きで。
日本語名・英語名・ISO コード (JP, DEU)・通称 (米国, 英国 など) で探せます。
| 基本情報 | ||
|---|---|---|
| 首都 | Berlin | London |
| 地域 | ヨーロッパ西ヨーロッパ | ヨーロッパ北ヨーロッパ |
| 言語 | German | English |
| 通貨 | Euro (€) | British pound (£) |
| 面積 (km²) | 357,114 | 242,900 |
| 人口密度 (人/km²) | 233.8 | 286.1 |
| 国連加盟 | 加盟 | 加盟 |
| ISO コード | DE / DEU | GB / GBR |
| 統計指標 | ||
| 人口 (人) | 83,491,2492025 · 出典 | 69,487,0002025 · 出典 |
| 人口増加率 (%/年) | -0.0%2025 · 出典 | 0.3%2025 · 出典 |
| GDP (米ドル) | $5.05T2025 · 出典 | $4.00T2025 · 出典 |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $60,4962025 · 出典 | $57,6022025 · 出典 |
| 平均寿命 (歳) | 80.82024 · 出典 | 81.42024 · 出典 |
| 都市人口比率 (%) | 82.1%2025 · 出典 | 83.3%2025 · 出典 |
| インターネット利用率 (%) | 93.5%2024 · 出典 | 95.5%2024 · 出典 |
| 国土面積 (km²) | 349,4302023 · 出典 | 241,9302023 · 出典 |
棒は選んだ国どうしの値の比較です (最も長い棒 = 最大値)。国・指標ごとに取得可能な最新年の値のため、列によって年が異なることがあります。 すべて外す
ドイツ
イギリス