国を比較
最大 5 か国を横に並べて比較 — 基本情報とすべての統計指標を、参照年・出典付きで。
日本語名・英語名・ISO コード (JP, DEU)・通称 (米国, 英国 など) で探せます。
| 基本情報 | |
|---|---|
| 首都 | Stockholm |
| 地域 | ヨーロッパ北ヨーロッパ |
| 言語 | Swedish |
| 通貨 | Swedish krona (kr) |
| 面積 (km²) | 450,295 |
| 人口密度 (人/km²) | 23.5 |
| 国連加盟 | 加盟 |
| ISO コード | SE / SWE |
| 統計指標 | |
| 人口 (人) | 10,596,6202025 · 出典 |
| 人口増加率 (%/年) | 0.3%2025 · 出典 |
| GDP (米ドル) | $669.00B2025 · 出典 |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $63,1332025 · 出典 |
| 平均寿命 (歳) | 84.12024 · 出典 |
| 都市人口比率 (%) | 89.1%2025 · 出典 |
| インターネット利用率 (%) | 95.8%2025 · 出典 |
| 国土面積 (km²) | 407,2702023 · 出典 |
棒は選んだ国どうしの値の比較です (最も長い棒 = 最大値)。国・指標ごとに取得可能な最新年の値のため、列によって年が異なることがあります。 すべて外す
スウェーデン