国を比較
最大 5 か国を横に並べて比較 — 基本情報とすべての統計指標を、参照年・出典付きで。
日本語名・英語名・ISO コード (JP, DEU)・通称 (米国, 英国 など) で探せます。
| 基本情報 | ||
|---|---|---|
| 首都 | Beijing | Tokyo |
| 地域 | アジア東アジア | アジア東アジア |
| 言語 | Chinese | Japanese |
| 通貨 | Chinese yuan (¥) | Japanese yen (¥) |
| 面積 (km²) | 9,706,961 | 377,930 |
| 人口密度 (人/km²) | 144.9 | 326.4 |
| 国連加盟 | 加盟 | 加盟 |
| ISO コード | CN / CHN | JP / JPN |
| 統計指標 | ||
| 人口 (人) | 1,406,585,0002025 · 出典 | 123,366,7342025 · 出典 |
| 人口増加率 (%/年) | -0.2%2025 · 出典 | -0.5%2025 · 出典 |
| GDP (米ドル) | $19.50T2025 · 出典 | $4.44T2025 · 出典 |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $13,8622025 · 出典 | $35,9512025 · 出典 |
| 平均寿命 (歳) | 78.02024 · 出典 | 84.02024 · 出典 |
| 都市人口比率 (%) | 66.3%2025 · 出典 | 92.3%2025 · 出典 |
| インターネット利用率 (%) | 91.6%2025 · 出典 | 85.5%2024 · 出典 |
| 国土面積 (km²) | 9,388,2102023 · 出典 | 364,5692023 · 出典 |
棒は選んだ国どうしの値の比較です (最も長い棒 = 最大値)。国・指標ごとに取得可能な最新年の値のため、列によって年が異なることがあります。 すべて外す
中国
日本