国を比較
最大 5 か国を横に並べて比較 — 基本情報とすべての統計指標を、参照年・出典付きで。
日本語名・英語名・ISO コード (JP, DEU)・通称 (米国, 英国 など) で探せます。
| 基本情報 | ||
|---|---|---|
| 首都 | Washington D.C. | Islamabad |
| 地域 | アメリカ北アメリカ | アジア南アジア |
| 言語 | English | English, Urdu |
| 通貨 | United States dollar ($) | Pakistani rupee (₨) |
| 面積 (km²) | 9,372,610 | 881,912 |
| 人口密度 (人/km²) | 36.5 | 289.4 |
| 国連加盟 | 加盟 | 加盟 |
| ISO コード | US / USA | PK / PAK |
| 統計指標 | ||
| 人口 (人) | 341,784,8572025 · 出典 | 255,219,5542025 · 出典 |
| 人口増加率 (%/年) | 0.5%2025 · 出典 | 1.6%2025 · 出典 |
| GDP (米ドル) | $30.77T2025 · 出典 | $407.31B2025 · 出典 |
| 一人当たり GDP (米ドル) | $90,0272025 · 出典 | $1,5962025 · 出典 |
| 平均寿命 (歳) | 78.92024 · 出典 | 67.82024 · 出典 |
| 都市人口比率 (%) | 80.2%2025 · 出典 | 39.5%2025 · 出典 |
| インターネット利用率 (%) | 94.7%2024 · 出典 | 57.3%2024 · 出典 |
| 国土面積 (km²) | 9,147,4202023 · 出典 | 770,8802023 · 出典 |
棒は選んだ国どうしの値の比較です (最も長い棒 = 最大値)。国・指標ごとに取得可能な最新年の値のため、列によって年が異なることがあります。 すべて外す
アメリカ
パキスタン